Auf den beiden folgenden Seiten (Erfolge national und international) werden die größten Erfolge der Clubgeschichte erzählt. Seit den 1960er Jahren bis heute ist der DRC besonders erfolgreich.
Olympia-Teilnehmer
Unsere Olympia-Teilnehmer sind in alphabetischer Folge und nur die Starts für den DRC aufgeführt.Jahr / Ort | Name | Bootsklasse |
---|---|---|
2024 / Paris | Frauke Hundeling | Ersatz |
2020+1 / Tokio | Carlotta Nwajide | Doppelvierer |
2016 / Rio de Janeiro | Julius Peschel | Ersatz |
2008 / Peking | Siglind Koehler | Paralympics TA-Doppelzweier |
2000 / Sydney | Angelika Michel | Ersatz |
2000 / Sydney | Thorsten Schmidt | Lgw.-Vierer |
1996 / Atlanta | Michelle Darvill | Lgw.-Doppelzweier |
1996 / Atlanta | Frank Richter | Achter |
1992 / Barcelona | Frank Richter | Achter |
1972 / München | Wolfgang Hottenrott | Achter |
1972 / München | Heinz Mußmann | Zweier m. Stm. |
1968 / Mexiko-Stadt | Edgar Heidorn | Ersatz |
1968 / Mexiko-Stadt | Wolfgang Hottenrott | Achter |
1964 / Tokio | Edgar Heidorn | Ersatz |
1952 / Helsinki | Günther Twiesselmann | Vierer m. Stm. |
Europa- und Weltmeisterschaften
Aufgeführt sind Platzierungen bei den jeweiligen internationalen Titelkämpfen (aus Platzgründen nur A-Finals)Jahr | Ort | Erfolg |
---|---|---|
2020+1 | Olympische Spiele, Tokio (JPN) | 5. Platz im Doppelvierer mit Carlotta Nwajide (Rgm.) |
2021 | U19-WM, Plovdiv (BUL) | Bronze im Vierer m. St. mit Paula Becher (Rgm.) |
2021 | U23-WM, Racice (CZ) | Silber im Doppelzweier mit Aaron Erfanian (Rgm.) 5. Platz im Vierer mit Ryan Smith, Leon Knaack (Rgm.) |
2021 | Ruder-EM, Varese (ITA) | Bronze im Doppelvierer mit Carlotta Nwajide (Rgm.) 5. Platz im Achter mit Frauke Hundeling (Rgm.) |
2020 | Ruder-EM, Poznan (POL) | Silber im Achter mit Frauke Hundeling (Rgm.) Silber im Doppelvierer mit Carlotta Nwajide (Rgm.) |
2020 | "U23"-EM, Duisburg (D) | Gold im Doppelvierer mit Lena Osterkamp (Rgm.) Bronze im Doppelvierer mit Aaron Erfanian (Rgm.) |
2019 | Junioren WM, Tokio (JPN) | Gold im Achter mit Ryan Smith, Leon Knaack (Rgm.) Silber im Doppelzweier mit Aaron Erfanian (Rgm.) |
2019 | Junioren-EM, Essen (D) | Gold im Doppelzweier mit Aaron Erfanian (Rgm.) |
2019 | Ruder-EM, Luzern (CH) | Gold im Doppelvierer mit Carlotta Nwajide (Rgm.) |
2018 | "U19"-WM, Racice (TCH) | Bronze im Doppelvierer mit Aaron Erfanian (Rgm.) |
2018 | WM, Plovdiv (BUL) | Silber im Dopplvierer mit Carlotta Nwajide (Rgm.) |
2017 | WM, Sarasota (USA) | Bronze im Lgw.-Vierer mit Julius Peschel (Rgm.) 4. Platz im Doppelvierer mit Frauke Hundeling (Rgm.) |
2017 | Ruder-EM, Racice (CZ) | Gold im Doppelvierer mit Frauke Hundeling (Rgm.) 4. Platz im Doppelzweier mit Carlotta Nawjide (Rgm.) |
2017 | „U19“-WM, Trakai (LIT) | 4. Platz im Doppelvierer mit Malte Engelbracht (Rgm.) |
2017 | „U19“-EM, Krefeld (D) | Silber im Doppelvierer mit Malte Engelbracht (Rgm.) |
2016 | Junioren-WM, Rotterdam (NL) | Silber im Doppelvierer mit Malte Engelbracht (Rgm.) |
2016 | „U23“-WM, Rotterdam (NL) | Silber Doppelvierer mit Frauke Hundeling (Rgm.) Bronze im Einer durch Carlotta Nawjide |
2016 | Junioren-EM, Trakai (LIT) | Silber im Doppelvierer mit Malte Engelbracht (Rgm.) |
2016 | Ruder-EM, Brandenburg (D) | 5. Platz Lgw. Zweier o. Stm. mit Julius Peschel (Rgm.) |
2015 | Ruder-EM, Poznan (POL) | 6. Platz im Vierer o. Stm. mit Alexander Egler (Rgm.) |
2015 | „U23“-WM Plovdiv, (BUL) | Gold im Achter mit Carl Reinke (Rgm.) 6. Platz im Doppelzweier mit Frauke Hundeling, Carlotta Nawjide (Rgm.) |
2014 | Ruder-Weltmeisterschaften in Amsterdam (NL) | 3. Platz im Zweier m. St. mit Alexander Egler (Rgm.) |
2014 | Ruder-Europameisterschaften (Bled, SLO) | 5. Platz im Leichtgewichts-Vierer o. St. mit Julius Peschel (Rgm.) |
2014 | „U23“-WM Varese (ITA) | 4. Platz im Doppelvierer mit Carlotta Nwajide, Frauke Hundeling (Rgm.) |
2014 | „U23“-WM Varese (ITA) | 4. Platz im Achter mit Carl Reinke (Rgm.) |
2013 | Ruder-Weltmeisterschaften (Chungju, KOR) | Silber im Leichtgewichts-Doppelvierer mit Julius Peschel (Rgm.) |
2013 | Junioren-Weltmeisterschaften (Trakai, LIT) | Gold im Junioren-Doppelvierer mit Alex Sievers (Rgm.) |
2012 | Junioren-Weltmeisterschaften (Plovdiv, BUL) | Bronze im Juniorinnen-Doppelzweier durch Carlotta Nwajide (Rgm.) |
2012 | Ruder-Weltmeisterschaften (Plovdiv, BUL) | 5. Platz im Zweier m. Stm. mit Milan Dzambasevic (Rgm.) |
2012 | Ruder-Weltmeisterschaften (Plovdiv, BUL) | 5. Platz im Lgw.-Doppelzweier mit Julius Peschel (Rgm.) |
2012 | „U23“-WM (Trakai, LIT) | Silber im Achter mit Alexander Egler (Rgm.) |
2012 | „U23“-WM (Trakai, LIT) | Bronze im Lgw.-Doppelzweier mit Julius Peschel (Rgm.) |
2011 | „U23“-WM (Amsterdam, NL) | Gold im Vierer o. St. mit Alexander Egler (Rgm.) |
2011 | „U23“-WM (Amsterdam, NL) | Silber im Lgw.-Doppelvierer mit Clemens Hübler (Rgm.) |
2010 | „U23“-WM (Brest, BLR) | Silber im Vierer mit Stm. mit Milan Dzambasevic (Rgm.) |
2010 | „U23“-WM (Brest, BLR) | 4. Platz im Zweier o. Stm. mit Alexander Egler (Rgm.) |
2010 | „U23“-WM (Brest, BLR) | 4. Platz im Lgw.-Doppelzweier mit Clemens Hübler (Rgm.) |
2009 | Ruder-WM (Poznan, POL) | 5. Platz im Vierer ohne Steuerfrau mit Silke Glasewald, geb. Müller (Rgm.) |
2009 | „U23“-WM (Roudnice, CZE) | Silber im Lgw.-Doppelvierer mit Clemens Hübler; Bronze im Vierer mit Stm. mit Milan Dzambasevic und Alexander Egler |
2008 | Junioren-WM (Ottensheim, AUT) | Gold im Vierer m. St. mit Alexander Egler (Rgm.) |
2008 | „U23“-WM (Brandenburg, D) | Bronze im Lgw.-Doppelvierer mit Clemens Hübler (Rgm.) |
2007 | „U23“-WM (Strathclyde, UK) | Silber im Achter mit Silke Glasewald, geb. Müller (Rgm.) |
2006 | „U23“-WM (Hazewinkel, BEL) | Bronze im Achter mit Silke Glasewald, geb. Müller (Rgm.) |
2005 | Junioren-WM (Brandenburg, D) | Gold im Achter mit Silke Glasewald, geb. Müller (Rgm.) |
2004 | Ruder-Weltmeisterschaften (Banyolas, ESP) | 4. Platz im Lgw.-Achter mit Birger Schmidt, Thorsten Schmidt (Rgm.) |
2003 | Ruder-Weltmeisterschaften (Mailand, ITA) | Gold im Lgw.-Achter mit Birger Schmidt (Rgm.) |
2001 | „U23“-Nations-Cup (Ottensheim, AUT) | Gold im Lgw.-Vierer mit Birger Schmidt und Arne Hothan (Rgm.) |
2000 | „U23“-Nations-Cup (Kopenhagen, DEN) | Silber im Lgw.Doppelvierer mit Birger Schmidt und Arne Hothan (Rgm.) |
2000 | Ruder-Weltmeisterschaften (Zagreb, CRO) | Gold im Lgw.-Doppelvierer mit Michelle Darvill (Rgm.); Silber im Lgw.-Einer für Angelika Michel |
1999 | Ruder-Weltmeisterschaften (St. Catharines, CAN) | Silber im Lgw.-Doppelvierer mit Thorsten Schmidt (Rgm.); Silber im Leichtgewichts-Doppelvierer mit Angelika Michel (Rgm.) |
1998 | Ruder-Weltmeisterschaften (Köln, D) | Gold im Leichtgewichts-Achter mit Matthias Edeler (Rgm.) |
1998 | „U23“-Nations-Cup (Ioannina, GRE) | Bronze im Lgw.-Einer mit Thorsten Schmidt |
1997 | Ruder-Weltmeisterschaften (Aiguebelette, FRA) | Gold im Lgw.-Doppelzweier mit Michelle Darvill und Angelika Michel (Rgm.); 5. Platz im Leichtgewichts-Achter mit Matthias Edeler (Rgm.) |
1996 | „U23“-Nations-Cup (Hazewinkel, BEL) | Bronze im Lgw.-Vierer mit Claudius Vandré (Rgm.) |
1996 | Ruder-Weltmeisterschaften (Strathclyde, UK) | Gold im Leichtgewichts-Achter mit Matthias Edeler und Uwe Maerz (Rgm.) |
1996 | Olympische Spiele (Atlanta, USA) | Silber im Deutschland-Achter mit Frank Richter (Rgm.) |
1995 | Ruder-Weltmeisterschaften (Tampere, FIN) | Gold im Achter mit Frank Richter (Rgm.); Bronze im Lgw.-Doppelzweier mit Michelle Darvill (Rgm.); 4. Platz im Lgw-Achter für Matthias Edeler (Rgm.) |
1994 | Ruder-Weltmeisterschaften (Indianapolis, USA) | 4. Platz im Achter mit Frank Richter (Rgm.) |
1993 | Ruder-Weltmeisterschaften (Roudnice, CZE) | Gold im Achter mit Frank Richter (Rgm.); 4. Platz im Lgw.-Achter mit Matthias Edeler/Uwe Maerz (Rgm.) |
1992 | „U23“-Nations-Cup (Strathclyde, UK) | Gold im Lgw.-Doppelzweier mit Matthias Edeler (Rgm.) |
1992 | Ruder-Weltmeisterschaften (Montreal, CAN) | Bronze im Lgw.-Achter mit Uwe Maerz (Rgm.) |
1992 | Olympische Spiele (Barcelona/Banyolas, ESP) | Bronze im Achter mit Frank Richter (Rgm.) |
1991 | „U23“-Match des Seniors (Naro, ITA) | Silber im Lgw.-Doppelvierer mit Matthias Edeler (Rgm.) |
1991 | Ruder-Weltmeisterschaften (Wien, AUT) | 4. Platz Lgw.-Doppelvierer mit Uwe Maerz (Rgm.) |
1990 | Junioren-WM (Poznan, POL) | Silber im Doppelvierer mit Sonja Kastner (Rgm.) |
1990 | „U23“-Match des Seniors (Ottensheim, AUT) | Silber im Lgw.-Doppelvierer mit Uwe Maerz (Rgm.) |
1990 | Ruder-Weltmeisterschaften (Tasmanien, AUS) | Gold im Achter mit Frank Richter (Rgm.) |
1989 | „U23“-Match des Seniors (Amsterdam, NL) | Bronze im Lgw.-Doppelvierer mit Uwe Maerz (Rgm.) Silber im Doppelvierer mit Frauke Wagner (Rgm.) |
1986 | Junioren-WM (Roudnice, CZE) | Bronze im Vierer m. Stm. mit Jürgen Maerz/Jörn Bühler (Rgm.) |
1985 | „U23“-Match des Seniors (Bayolas, ESP) | Silber im Vierer m. Stm. mit Frank Richter (Rgm.) |
1985 | Junioren-WM (Brandenburg, DDR) | 6. Platz im Vierer m. Stm. mit Jörn Bühler, Jens Buchhorn, Jürgen Maerz und Stm. Alexander Ardalan (Rgm.) |
1983 | „U23“-Match des Seniors (Candia, ITA) | Silber im Zweier m. Stm. mit Frank Richter (Rgm.) |
1978 | Match des Seniors (Hazewinkel, BEL) | Gold im Vierer o. Stm. mit Hans-Jürgen Oelmann, Uwe Ronnenberg und Michael Krüger (Rgm.) |
1975 | Ruder-Weltmeisterschaften (Nottingham, UK) | Gold im Lgw.-Achter mit Hans-Hermann Meyer, Stm. Frank Neumeister (Rgm.) |
1972 | Olympische Spiele (München, D) | 4. Platz Zweier m. Stm. mit Heinz Mußmann, Stefan Kuhnke (Rgm.); 5. Platz Achter mit Wolfgang Hottenrott (Rgm.) |
1971 | Ruder-Europameisterschaften (Kopenhagen, DEN) | Zweier m. Stm. mit Heinz Mußmann, Stm. Volker Schumacher (krankheitsbedingt musste nach dem Halbfinale abgemeldet werden) |
1970 | Ruder-Weltmeisterschaften (St. Catharines, CAN) | 5. Platz Zweier m. Stm. mit Heinz Mußmann, Stm. Volker Schumacher (Rgm.) |
1968 | Olympische Spiele (Mexico-Stadt, MEX) | Gold im Achter mit Wolfgang Hottenrott (Rgm.) |
1967 | Ruder-Europameisterschaften (Vichy, FRA) | Gold im Achter mit Wolfgang Hottenrott (Rgm.) |
1966 | Ruder-Weltmeisterschaften (Bled, YUG) | 5. Platz, Vierer o. Stm. mit Edgar Heidorn, Arnulf Pichert, Wolfgang Hottenrott, Karsten Beck (alle DRC) |
Deutsche Meisterschaften
Name (Anzahl der Titel) | Jahr Bootsklasse |
---|---|
Frank Richter (10) | 1986 Zweier o. Stm., 1987 Zweier o. Stm., 1990 Vierer m. Stm., 1990 Achter, 1991 Achter, 1992 Achter, 1993 Achter, 1994 Achter, 1995 Achter, 1996 Achter (alle Rgm.) |
Matthias Edeler (6) | 1993 Lgw.-Achter, 1994 Lgw.-Achter, 1995 Lgw.-Zweier o. Stm., 1995 Lgw.-Achter, 1996 Lgw.-Achter, 1998 Lgw.-Achter (alle Rgm.) |
Uwe Maerz (6) | 1991 Lgw.-Doppelvierer, 1992 Lgw.-Vierer o. Stm, 1992 Lgw.-Achter, 1993 Lgw.-Achter, 1994 Lgw.-Achter, 1996 Lgw.-Achter (alle Rgm.) |
Heinz Beyer (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Michelle Darvill (5) | 1994 Lgw.-Einer, 1995 Lgw.-Doppelzweier, 1996 Lgw.-Doppelzweier, 1997 Lgw.-Doppelzweier, 1997 Lgw.-Doppelvierer (in Rgm.) |
Wolfgang Hottenrott (5) | 1966 Vierer o. Stm., 1967 Vierer o. Stm. (Rgm.), 1967 Achter (Rgm.), 1968 Achter (Rgm.), 1972 Zweier m. Stm. |
Klaus Schulze (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Günther Twiesselmann (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Gerd Vogeley (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Birger Schmidt (4) | 2001 Lgw.-Vierer o. Stm. (Rgm.), 2001 Lgw.-Achter (Rgm.), 2003 Lgw.-Achter (Rgm.), 2004 Lgw.-Achter (Rgm.) |
Thorsten Schmidt (4) | 1998 Lgw.-Einer, 1999 Lgw.-Doppelvierer, 2000 Lgw.-Vierer, 2004 Lgw.-Achter (Rgm.) |
Hans Wiemken (4, Stm.) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Angelika Michel, geb. Brand, (3) | 1999 Lgw.-Einer, 2000 Lgw.-Einer, 2000 Lgw.-Doppelvierer |
Edgar Heidorn (3) | 1962 Einer, 1964 Einer, 1966 Vierer o. Stm. |
Heinz Mußmann (3) | 1966 Vierer m. Stm.(Rgm.), 1971 Zweier m. Stm. (Rgm./IDM), 1972 Zweier m. Stm. |
Arne Hothan (2) | 2001 Lgw.-Vierer o. Stm., 2001 Lgw.-Achter (Rgm.) |
Hans-Hermann Meyer (2) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm., 1975 Lgw.-Achter (Rgm./IDM) |
Arnulf Pichert (2) | 1965 Zweier m. Stm., 1966 Vierer o. Stm. |
Julius Peschel (1) | 2018 Doppelzweier |
Malte Engelbracht (1) | 2018 Doppelzweier |
Karsten Beck (1) | 1966 Vierer o. Stm. |
Achim Bonaudo (1) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm. |
Udo Burmester (1) | 1966 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Milan Dzambasevic (1) | 2011 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Heinz Farin (1, Stm.) | 1972 Zweier m. Stm. |
Fritz Graf (1) | 1965 Zweier m. Stm. |
Michael Hecke (1, Stm.) | 1966 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Michael Kaune (1) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm. |
Rüdiger Klamp (1) | 1966 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Gerd Maye (1) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm. |
Horst Mertens (1) | 1965 Lgw.-Doppelzweier |
Andreas Müller (1) | 1975 Achter (Rgm./IDM) |
Frank Neumeister (1, Stm.) | 1975 Lgw.-Achter (Rgm./IDM) |
Wolfgang Neumeister (1) | 1965 Lgw.-Doppelzweier |
Peter Nußbaum (1) | 1975 Achter (Rgm./IDM) |
Ivika Rühling (1) | 1983 Vierer m. Stf. |
Volker Schumacher (1, Stm.) | 1971 Zweier m. Stm. (Rgm.) |
Anna Schiefer (1) | 2024 Leichtgewichts-Einer |
Legende
– Anzahl der Meisterschaften sind in (Klammern) angegeben
– IDM=Internationale Deutsche Meisterschaften
– Rgm.=Renngemeinschaft
– Lgw.= Leichtgewicht
– m.= mit, o.= ohne, Stm/f.= Steuermann/frau